FERMADUR ® S
						Profilabmessungen 
						
					   
						  
							
							  Profil 
								Nr.  | 
							  Bezeichnung  | 
							  Durchmesser in mm  | 
							  Liefereinheit in m pro Bund  | 
							  Gewicht in kg pro Bund*  | 
							 
							
							     | 
							     | 
							     | 
							     | 
							     | 
							 
							
							  1  | 
							  FERMADUR    S 10 MM  | 
							  10  | 
							  15  | 
							  1,25  | 
							 
							
							  2  | 
							  FERMADUR    S 12 MM  | 
							  12  | 
							  15  | 
							  1,78  | 
							 
							
							  3  | 
							  FERMADUR    S 14 MM  | 
							  14  | 
							  15  | 
							  2,30  | 
							 
							
							  4  | 
							  FERMADUR    S 16 MM  | 
							  16  | 
							  15  | 
							  2,60  | 
							 
							
							  5  | 
							  FERMADUR    S 18 MM  | 
							  18  | 
							  15  | 
							  3,71  | 
							 
							
							  6  | 
							  FERMADUR    S 20 MM  | 
							  20  | 
							  10  | 
							  3,00  | 
							 
							
							  7  | 
							  FERMADUR    S 22 MM  | 
							  22  | 
							  10  | 
							  3,55  | 
							 
							
							  8  | 
							  FERMADUR    S 24 MM  | 
							  24  | 
							  10  | 
							  4,10  | 
							 
							
							  9  | 
							  FERMADUR    S 26 MM  | 
							  26  | 
							  10  | 
							  4,86  | 
							 
							
							  10  | 
							  FERMADUR    S 28 MM  | 
							  28  | 
							  10  | 
							  5,57  | 
							 
							
							  11  | 
							  FERMADUR    S 30 MM  | 
							  30  | 
							  10  | 
							  6,20  | 
							 
							
							  12  | 
							  FERMADUR    S 32 MM  | 
							  32  | 
							  7  | 
							  4,82  | 
							 
							
							  13  | 
							  FERMADUR    S 34 MM  | 
							  34  | 
							  7  | 
							  5,50  | 
							 
							
							  14  | 
							  FERMADUR    S 36 MM  | 
							  36  | 
							  7  | 
							  6,20  | 
							 
							
							  15  | 
							  FERMADUR    S 38 MM  | 
							  38  | 
							  7  | 
							  6,80  | 
							 
							
							  16  | 
							  FERMADUR    S 40 MM  | 
							  40  | 
							  7  | 
							  7,60  | 
							 
							
							  17  | 
							  FERMADUR    S 42 MM  | 
							  42  | 
							  6  | 
							  7,20  | 
							 
							
							  18  | 
							  FERMADUR    S 44 MM  | 
							  44  | 
							  6  | 
							  7,80  | 
							 
							
							  19  | 
							  FERMADUR    S 46 MM  | 
							  46  | 
							  6  | 
							  8,60  | 
							 
							
							  20  | 
							  FERMADUR    S 48 MM  | 
							  48  | 
							  5  | 
							  7,80  | 
							 
							
							  21  | 
							  FERMADUR    S 50 MM  | 
							  50  | 
							  5  | 
							  8,5  | 
							 
							
							  22  | 
							  FERMADUR    S 52 MM  | 
							  52  | 
							  5  | 
							  9,25  | 
							 
							
							  23  | 
							  FERMADUR    S 54 MM  | 
							  54  | 
							  5  | 
							  9,7  | 
							 
						   
						*  Toleranz von +/- 5% 
						  
					 | 
					
						
 
 
 
 
  
						 Download
					 | 
				 
			 
		 |